Lista de características del Spectraproof | Profesional | Estándar | Visor |
Procesamiento en PDF | - | - | |
Spectraproof Exportación de trabajos | - | - | |
- | - | ||
Spectraproof Importación de trabajos | - | - | - |
Spectraproof Apoyo a las fichas de trabajo | - | - | - |
Validación para monitor, luz y trabajo | - | - | - |
Informes para Ver condiciones, Aprobación, Validación | - | - | - |
Calibración del monitor | - | - | - |
Calibración Spectralight | - | - | |
Medición y sustitución de colores | - | - | |
Medición y sustitución de sustratos whitepoint | - | - | |
Visualización correcta del color de los trabajos Spectraproof | - | - | - |
Funciones de comentario y aprobación | - | - | - |
Trabajos 4C CMYK | - | - | |
Trabajos en Nchannel (ECG) | - | - | |
Trabajos 4C CMYK + Spotcolor | - | ||
Efectos de impresión fotorrealistas (Barniz, Imprimación, Laminación, Hotfoil) | - | ||
Sustratos de impresión fotográficos realistas | - | ||
Soporte de datos CxF4 y CGATS para el intercambio de colores planos | - | ||
Predicción espectral para colores de proceso y planos | - | ||
Solicite ahora su prueba de tres meses de SpectraProof con asistencia
¿Desea comprobar las características de Spectraproof? Solicite ahora su prueba de tres meses por 200,- euros al mes.